A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (7), registra variação no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,47, com alta de 0,13%, enquanto no litoral, a cotação teve queda de -0,23%, chegando a R$ 135,92.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
01/10/2025 | 128,76 | -0,09% | -0,09% | 24,20 |
30/09/2025 | 128,88 | -0,10% | -4,00% | 24,21 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,96% | 25,56 |
02/10/2025 | 135,12 | 0,51% | 1,12% | 25,30 |
01/10/2025 | 134,43 | 0,61% | 0,61% | 25,26 |
30/09/2025 | 133,62 | -0,57% | -4,26% | 25,10 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda de -0,38% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.230,04. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra alta de 0,12% e é cotado a R$ 1.199,29.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 1.230,04 | -0,38% | -2,45% | 231,60 |
03/10/2025 | 1.234,79 | -0,49% | -2,07% | 231,67 |
02/10/2025 | 1.240,89 | -2,52% | -1,58% | 232,38 |
01/10/2025 | 1.272,97 | 0,96% | 0,96% | 239,24 |
30/09/2025 | 1.260,87 | -1,83% | -10,47% | 236,83 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 1.199,29 | 0,12% | -2,17% | 225,81 |
03/10/2025 | 1.197,90 | -1,36% | -2,28% | 224,75 |
02/10/2025 | 1.214,43 | -0,18% | -0,93% | 227,42 |
01/10/2025 | 1.216,57 | -0,76% | -0,76% | 228,64 |
30/09/2025 | 1.225,86 | -0,12% | -4,52% | 230,25 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61